Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
InformaçõesMedidor de fluxo eletromagnético | ||||||
Desempenho | Parâmetros técnicos | |||||
Diâmetro nominal | DN3——DN3000mm | |||||
Precisão | ±0.5% do valor indicado, opcional ±0.3% ou ±0.2% do valor indicado | |||||
Ecrã | LCD HD, fluxo instantâneo, fluxo cumulativo, etc. | |||||
Língua | Chinês, Inglês, Espanhol, Russo, etc.; idiomas menores podem ser personalizados. | |||||
Saída de sinal | Pulso; 4~20mA | |||||
Comunicação | RS485,GPRS,Hart | |||||
Material de revestimento | Politetrafluoroetileno, PFA, F46, neoprene, borracha de poliuretano, borracha de alta temperatura | |||||
Material eletrodo | SUS316, Hastelloy B/C, titânio, tântalo, liga de platina-irídio, aço inoxidável revestido com carboneto de tungstênio | |||||
Forma de eletrodo | Tipo padrão, tipo raspador, tipo substituível | |||||
Método de conexão | Conexão de flange, conexão plug-in, conexão de braçadeira, conexão de rosca, conexão de braçadeira de flange | |||||
Temperatura média | Integral Split | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
Forro de neoprene, forro de poliuretano | -10 ℃ ~ + 80 ℃ | |||||
Forro de PTFE, Forro PFA, Forro F46 | -10 ℃ ~ + 160 ℃ | |||||
pressão nominal | 0.6~4.0Mpa (pressão especial pode ser personalizada) | |||||
Temperatura ambiente | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
umidade do ambiente | 5~100% UR (umidade relativa) | |||||
Condutividade dielétrica | ≥20μs/cm | |||||
Faixa de medição | 1500: 1 configuração de velocidade de fluxo | |||||
tipo de estrutura | Tipo integrado, tipo split, tipo de imersão, tipo à prova de explosão | |||||
nível de proteção | IP65, IP68 opcional | |||||
Marca à prova de explosão | ExmdIIT 6 |
CAMBODA
Procurando um medidor de vazão de alta qualidade que o ajude no rastreamento à distância de diferentes líquidos, como óleo, polpa de relatório, efluente ácido? Não procure mais em comparação com o medidor de vazão eletromagnético de efluente ácido do tipo flange DN80 RS485 da KAMBODA.
O serviço ideal para quem procura monitoramento de alta precisão dos preços dos fluxos líquidos, juntamente com sua própria inovação de estilo excepcional. No mercado de celulose de relatório, ou mesmo em qualquer outro mercado que necessite de dimensão precisa de fluxo líquido, este medidor de vazão garante a satisfação de suas demandas, esteja você associado ao mercado de petróleo.
Equipada com fiação avançada, é uma unidade de detecção digital extremamente frágil, que pode facilmente determinar com precisão os custos do fluxo, juntamente com uma precisão de até 0.5% na análise. E também, junto com seu próprio procedimento de interação RS485 integrado, é fácil incorporar este medidor de vazão ao seu corpo atual e começar a coletar informações imediatamente.
E são apenas alguns - este também foi desenvolvido para se tornar resiliente e confiável, juntamente com um imóvel resistente, um edifício resistente à corrosão que garante eficiência duradoura mesmo em ambientes comerciais severos.
Se você precisa filtrar o fluxo de óleo, relatar celulose, efluente ácido ou até mesmo qualquer outro líquido, o medidor de vazão eletromagnético de efluente ácido tipo flange KAMBODA DN80 RS485 é a opção ideal. Então por que ficar por aí? Compre o seu hoje e encontre a exatidão, precisão e confiabilidade que apenas o KAMBODA pode fornecer facilmente.
Copyright © Kaifeng Kamboda Industrial Instrument Co., Ltd. Todos os direitos reservados - Política de Privacidade